






制造商:德国苏哈特 SHT-Steib
扭矩范围:100-10000Nm
驱动方身:1”、1-1/2”
气源要求:≥6bar
● 通过控制气源压力从而实现对扭矩控制,最大气源要求:5.0bar
● 高性能气动马达,使扳手可以持续输出无冲击扭矩,扭矩精度:5%
● 精密的行星齿轮结构,体积小,扭矩/重量比大
● 符合人机工程学的手柄,低噪音设计,有效降低劳动强度
● 正反向控制按钮,可单手操作,使用方便
● 手柄可360°自由旋转,并有直柄和弯柄两种形式可供选择
直柄气动扭矩扳手
型号  | 扭矩范围/Nm  | 驱动方身A  | H/mm  | D1/mm  | D2/mm  | 转速/rpm  | 重量/kg  | 
SMP120  | 100-1200  | 1"  | 352  | 86  | 91  | 26  | 6.8  | 
SMP220  | 200-2200  | 1"  | 379  | 86  | 91  | 10  | 7.5  | 
SMP350  | 300-3500  | 1-1/2"  | 397  | 98  | 101.5  | 7  | 9  | 
SMP600S  | 500-6000  | 1-1/2"  | 409  | 102  | 106  | 4  | 10.5  | 
SMP800  | 700-8000  | 1-1/2"  | 427  | 130  | 130  | 4  | 12  | 
SMP1000  | 900-10000  | 1-1/2"  | 462  | 130  | 130  | 1.5  | 16.5  | 
![]()  | 
弯柄气动扭矩扳手
型号  | 扭矩范围/Nm  | 驱动方身/A  | H/mm  | B/mm  | D1/mm  | D2/mm  | 转速/rpm  | 重量/kg  | 
SMP120W  | 100-1200  | 1"  | 268  | 208  | 86  | 91  | 26  | 6.8  | 
SMP220W  | 200-2200  | 1"  | 295  | 208  | 86  | 91  | 10  | 7.5  | 
SMP350W  | 300-3500  | 1-1/2"  | 313  | 208  | 98  | 101.5  | 7  | 9  | 
SMP600SW  | 500-6000  | 1-1/2"  | 325  | 208  | 102  | 106  | 4  | 10.5  | 
SMP800W  | 700-8000  | 1-1/2"  | 343  | 208  | 130  | 130  | 4  | 12  | 
SMP1000W  | 900-10000  | 1-1/2"  | 378  | 208  | 130  | 130  | 1.5  | 16.5  | 
![]()  |